Slide backgroundНа главную страницу
Размер шрифта: +
1 минута на чтение (слов - 282)

Плодоовощные консервы

продукт (нажмите на ссылку для подробной информации) Белки,
граммы
Жиры,
граммы
Углеводы,
граммы
Калории,
ккал
Хранение месяцы
Баклажаны в томатном соусе 1.8 8 10 113
Зелёный горошек 3.1 0.2 7.3 40
Фасоль стручковая 1.2 0.1 3.1 16
Икра из баклажан 1.7 13.3 7.1 148
Икра из кабачков 2 9 9.4 122
Кукуруза целыми зернами 2.2 0.4 9.8 58 36
Оливки консервированные 18 16.3 9.4 175
Томаты с кожицей 1.1 сл. 4.2 20
Томатная паста 4.8 0 20.1 99
Томат-пюре 3.6 0 12.6 65
Шпинат-пюре 2 0.1 2.5 16
Соус томатный острый 2.5 0 22.4 98
Томатный сок 1 0 3.7 19
Свекольный сок 1 0 9.9 42
Морковный сок 1.1 0.1 6.4 28
Абрикосовый сок 0.5 0 14 56
Айвовый сок 0.5 0 10.6 45
Апельсиновый сок 0.7 0 13 54
Виноградный сок 0.3 0 14 54
Вишневий сок 0.7 0 10.2 47
Гранатовый сок 0.3 0 14.5 64
Грейпфрутовый сок 0.3 0 8 36
Лимонный сок 0.6 0 2.5 26
Мандариновый сок 0.8 0 9.2 43
Персиковый сок 0.3 0 17.2 66
Сливовый сок 0.3 0 16.1 66
Черносмородиновый сок 0.5 0 7.9 40
Шиповниковый сок 0.1 0 17.6 70
Яблочный сок 0.5 0 9.1 38
Компот из абрикосов 0.5 0 21.4 85
Компот из яблок 0.2 0 23.7 85
Яблоки в сиропе 0.2 0 13 50
Варенье из клубники 0.3 0 72.1 271
Варенье из малины 0.6 0 72.6 275
Варенье из сливы 0.4 0 73.7 281
Варенье из яблок 0.4 0 66.8 254
Джем из абрикосов 0.4 0 69.5 265
Джем из чёрной смородины 0.6 0 69.2 265
Повидло яблочное 0.4 0 66 250
Пюре яблочное 0.6 0.1 20 78
Паста яблочная с сахаром 1 0 36.9 137
граммы
5
Мукомольные и кондитерские изделия
Сушеные продукты

Читайте также:

 
Ещё нет комментариев.

Добавить комментарий

  1. Опубликовать комментарий от имени гостя Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
0
Вложения (0 / 3)
Ваше местоположение: