в гражданской войне на Украине. Только на основании фото, видеосвидетельств.
# | Тип | Борт. номер | Дата | Место | Флаг | Подраз-деление | Фото, видео | Источник |
1 | Д-30 | 122 мм | 2014-07-11 | Зеленополье | ![]() | 79 ОАМБр | ссылка | |
2 | Д-30 | 122 мм | 2014-07-11 | Зеленополье | ![]() | 79 ОАМБр | ссылка | |
3 | Д-30 | 122 мм | 2014-07-11 | Зеленополье | ![]() | 79 ОАМБр | ссылка | |
4 | Д-30 | 122 мм | 2014-07-16 | Изварино | ![]() | ссылка | ||
5 | Д-30 | 122 мм | 2014-07-18 | Краснодон | ![]() | 79 ОАМБр | ссылка | |
6 | Д-30 | 122 мм | 2014-07-18 | Краснодон | ![]() | 79 ОАМБр | ссылка | |
7 | Д-30 | 122 мм | 2014-07-18 | Краснодон | ![]() | 79 ОАМБр | ссылка | |
8 | Д-30 | 122 мм | 2014-07-18 | Краснодон | ![]() | 79 ОАМБр | ссылка | |
9 | Д-30 | 122 мм | 2014-07-20 | ![]() | ссылка | |||
10 | Д-30 | 122 мм | 2014-08-14 | Степановка | ![]() | ссылка | ||
11 | 2А65 | 152 мм | 2014-08-20 | ДНР | ![]() | ссылка | ||
12 | Д-30 | 122 мм | 2014-09-01 | Луганск | ![]() | ссылка | ||
13 | МТ-12 | 100 мм | 2014-09-04 | Георгиевка | ![]() | ссылка | ||
14 | 2А65 | 152 мм | 2014-09-05 | Мариуполь | ![]() | ссылка | ||
15 | МТ-12 | 100 мм | 2014-09-05 | Старобешево | ![]() | ссылка | ||
16 | Д-30 | 122 мм | 2014-09-20 | Шахта №22 Коммунарская | ![]() | ссылка | ||
17 | 2А65 | 152 мм | 2014-09-20 | ![]() | 55 ОАБр | ссылка | ||
18 | 2А65 | 152 мм | 2014-09-20 | ![]() | 55 ОАБр | ссылка | ||
19 | 2А65 | 152 мм | 2014-09-25 | ![]() | 55 ОАБр | ссылка | ||
20 | 2А65 | 152 мм | 2014-09-25 | ![]() | 55 ОАБр | ссылка | ||
21 | 2А65 | 152 мм | 2014-09-25 | ![]() | 55 ОАБр | ссылка | ||
22 | 2А65 | 152 мм | 2014-09-25 | ![]() | 55 ОАБр | ссылка | ||
23 | 2А65 | 152 мм | 2014-09-25 | ![]() | 55 ОАБр | ссылка | ||
24 | 2А65 | 152 мм | 2014-09-25 | ![]() | 55 ОАБр | ссылка | ||
25 | МТ-12 | 100 мм | 2014-11-01 | ![]() | ссылка | |||
26 | 2А65 | 152 мм | 2014-11-13 | ![]() | ссылка | |||
27 | МТ-12 | 100 мм | 2015-01-23 | Авдеевка | ![]() | ссылка | ||
28 | МТ-12 | 100 мм | 2015-01-26 | Углегорск | ![]() | ссылка | ||
29 | 2А65 | 152 мм | 2015-02-05 | ![]() | ссылка | |||
30 | МТ-12 | 100 мм | 2015-02-18 | Миус | ![]() | ссылка | ||
31 | 2А65 | 152 мм | 2015-02-27 | ![]() | ссылка | |||
32 | МТ-12 | 100 мм | 2015-03-08 | ![]() | ссылка | |||
33 | 2А65 | 152 мм | 2015-03-10 | ![]() | 55 ОАБр | ссылка | ||
34 | 2А65 | 152 мм | 2015-03-10 | ![]() | 55 ОАБр | ссылка |
в гражданской войне на Украине. Только на основании фото, видеосвидетельств.
# | Тип | Калибр | Дата | Место | Флаг | Подраз-деление | Фото, видео | Источник |
1 | БМ-21 | 122 мм | 2014-08-02 | ![]() | ссылка | |||
2 | БМ-21 | 122 мм | 2014-08-12 | Свердловск | ![]() | ссылка | ||
3 | БМ-21 | 122 мм | 2014-08-12 | Свердловск | ![]() | ссылка | ||
4 | БМ-21 | 122 мм | 2014-08-15 | Дьяково | ![]() | ссылка | ||
5 | БМ-21 | 122 мм | 2014-08-15 | Дьяково | ![]() | ссылка | ||
6 | БМ-21 | 122 мм | 2014-08-15 | Дьяково | ![]() | ссылка | ||
7 | БМ-21 | 122 мм | 2014-08-15 | Дьяково | ![]() | ссылка | ||
8 | БМ-21 | 122 мм | 2014-08-16 | Миусинск | ![]() | ссылка | ||
9 | БМ-27 | 220 мм | 2014-08-24 | ![]() | 27 РеАП | ссылка | ||
10 | БМ-21 | 122 | 2014-08-29 | Чумаки | ![]() | ссылка | ||
11 | БМ-27 | 220 мм | 2014-09-01 | Старобешево | ![]() | 27 РеАП | ссылка | |
12 | БМ-27 | 220 мм | 2014-09-01 | Старобешево | ![]() | 27 РеАП | ссылка | |
13 | БМ-21 | 122 мм | 2014-09-01 | Лутугино | ![]() | ссылка | ||
14 | БМ-21 | 122 мм | 2014-09-01 | Днепро-петровская обл. | ![]() | ссылка | ||
15 | БМ-27 | 220 мм | 2014-09-01 | ![]() | 27 РеАП | ссылка | ||
16 | БМ-27 | 220 мм | 2014-09-05 | Победа | ![]() | 27 РеАП | ссылка | |
17 | БМ-27 | 220 мм | 2014-09-05 | Победа | ![]() | 27 РеАП | ссылка | |
18 | БМ-21 | 122 мм | 2014-09-05 | Лутугино | ![]() | 24 ОМБр | ссылка | |
19 | БМ-21 | 122 мм | 2014-09-08 | ![]() | ссылка | |||
20 | БМ-21 | 122 мм | 2014-09-12 | ![]() | ссылка | |||
21 | БМ-21 | 122 мм | 2014-09-16 | Дмитровка | ![]() | ссылка | ||
22 | БМ-21 | 122 мм | 2014-09-16 | Дмитровка | ![]() | ссылка | ||
23 | БМ-27 | 220 мм | 2014-09-29 | ![]() | 27 РеАП | ссылка | ||
24 | БМ-21 | 122 мм | 2014-10-26 | ![]() | ссылка | |||
25 | БМ-21 | 122 мм | 2014-10-26 | ![]() | ссылка | |||
26 | БМ-27 | 220 мм | 2014-12-20 | ![]() | 27 РеАП | ссылка | ||
27 | БМ-21 | 122 мм | 2015-01-11 | Снежное | ![]() | ссылка | ||
28 | БМ-27 | 220 мм | 2015-02-20 | ![]() | ссылка | |||
29 | БМ-21 | 122 мм | 2015-03-11 | ![]() | 92 ОМБр | ссылка | ||
30 | БМ-21 | 122 мм | 2015-03-11 | ![]() | 92 ОМБр | ссылка | ||
31 | БМ-21 | 122 мм | 2015-06-10 | ![]() | ссылка |
Зеленым цветом отмечена бронетехника, добавленная (обновленная) в базу за последние 24 часа
в гражданской войне на Украине. Только на основании фото, видеосвидетельств.
# | Тип | Калибр | Дата | Место | Подраз-деление | Флаг | Подраз-деление | Фото, видео | Источник |
1 | Д-20 | 152 мм | 2014-08-08 | Южный котел | ![]() ![]() | ссылка | |||
2 | Д-20 | 152 мм | 2014-08-10 | КПП Мариновка | ![]() ![]() | ссылка | |||
3 | 2А65 | 152 мм | 2014-08-15 | ![]() ![]() | ВВД | ссылка | |||
4 | Д-30 | 122 мм | 2014-08-15 | КПП Мариновка | ![]() ![]() | ссылка | |||
5 | 2А65 | 152 мм | 2014-08-15 | Дьяково | ![]() ![]() | ссылка | |||
6 | БС-3 | 100 мм | 2014-08-20 | Луганск | ![]() ![]() | ВВД | ссылка | ||
7 | МТ-12 | 100 мм | 2014-08-20 | Дьяково | ![]() ![]() | ссылка | |||
8 | МТ-12 | 100 мм | 2014-08-20 | Дьяково | ![]() ![]() | ссылка | |||
9 | МТ-12 | 100 мм | 2014-08-24 | Еленовка | ![]() ![]() | ссылка | |||
10 | Д-30 | 122 мм | 2014-08-25 | Миусинск | ![]() ![]() | ссылка | |||
11 | МТ-12 | 100 мм | 2014-08-29 | Новока-териновка | 51 ОМБр | ![]() ![]() | ссылка | ||
12 | 2А65 | 152 мм | 2014-09-01 | ![]() ![]() | ссылка | ||||
13 | МТ-12 | 100 мм | 2014-09-01 | Георгиевка | ![]() ![]() | ссылка | |||
14 | МТ-12 | 100 мм | 2014-09-02 | Георгиевка | ![]() ![]() | ссылка | |||
15 | Д-30 | 122 мм | 2014-09-02 | Луганский аэропорт | ![]() ![]() | ссылка | |||
16 | Д-30 | 122 мм | 2014-09-02 | Луганский аэропорт | ![]() ![]() | ссылка | |||
17 | Д-30 | 122 мм | 2014-09-03 | Луганск | ![]() ![]() | ссылка | |||
18 | 2А65 | 152 мм | 2014-09-25 | 55 ОАБр | ![]() ![]() | ссылка | |||
19 | МТ-12 | 100 мм | 2015-01-21 | Крымское | ![]() ![]() | ссылка | |||
20 | МТ-12 | 100 мм | 2015-01-21 | Крымское | ![]() ![]() | ссылка | |||
21 | МТ-12 | 100 мм | 2015-01-23 | Авдеевка | ![]() ![]() | ссылка | |||
22 | МТ-12 | 100 мм | 2015-01-23 | Авдеевка | ![]() ![]() | ссылка | |||
23 | МТ-12 | 100 мм | 2015-01-25 | Озеряновка | ![]() ![]() | ссылка | |||
24 | МТ-12 | 100 мм | 2015-01-29 | Углегорск | ![]() ![]() | ссылка | |||
25 | МТ-12 | 100 мм | 2015-02-02 | Углегорск | ![]() ![]() | ссылка | |||
26 | МТ-12 | 100 мм | 2015-02-10 | Редкодуб | ![]() ![]() | ссылка | |||
27 | МТ-12 | 100 мм | 2015-02-16 | Горловка | ![]() ![]() | ссылка | |||
28 | МТ-12 | 100 мм | 2015-02-16 | Горловка | ![]() ![]() | ссылка | |||
29 | МТ-12 | 100 мм | 2015-02-18 | Миус | ![]() ![]() | ссылка | |||
30 | МТ-12 | 100 мм | 2015-02-18 | Дебальцево | ![]() ![]() | ссылка | |||
31 | МТ-12 | 100 мм | 2015-02-19 | Дебальцево | ![]() ![]() | ссылка | |||
32 | МТ-12 | 100 мм | 2015-02-19 | Дебальцевский котел | ![]() ![]() | ссылка | |||
33 | 2А65 | 152 мм | 2015-02-23 | Дебальцево | 55 ОАБр | ![]() ![]() | ссылка | ||
34 | 2А65 | 152 мм | 2015-02-23 | Дебальцево | 55 ОАБр | ![]() ![]() | ссылка | ||
35 | 2А65 | 152 мм | 2015-02-23 | Дебальцево | 55 ОАБр | ![]() ![]() | ссылка | ||
36 | 2А65 | 152 мм | 2015-02-23 | Дебальцево | 55 ОАБр | ![]() ![]() | ссылка | ||
37 | МТ-12 | 100 мм | 2015-02-23 | Дебальцево | ![]() ![]() | ссылка | |||
38 | 2А65 | 152 мм | 2015-02-23 | Дебальцево | 55 ОАБр | ![]() ![]() | ссылка |
Зеленым цветом отмечена артиллерия, добавленная (обновленная) в базу за последние 24 часа
в гражданской войне на Украине. Только на основании фото, видеосвидетельств.
# | Тип | Борт. номер | Дата | Место | Подраз-деление | Флаг | Подраз-деление | Фото, видео | Источник |
1 | БМ-21 | 122 мм | 2014-08-13 | Степановка | 30 ОМБр | ![]() ![]() | ссылка | ||
2 | БМ-21 | 122 мм | 2014-09-02 | Дьяково | 24 ОМБр | ![]() ![]() | ссылка | ||
3 | БМ-21 | 2015-03-01 | ![]() ![]() | ссылка | |||||
4 | БМ-21 | 2015-05-20 | ![]() ![]() | ссылка |
Зеленым цветом отмечена артиллерия, добавленная (обновленная) в базу за последние 24 часа
Андрей пока еще ничего не указал никакой информации