снайперские винтовки нормального калибра
Австрия
Steyr-Mannlicher SSG 04 / SSG 04 A1
Steyr-Mannlicher SSG 08
Steyr Elite 08
Steyr-Mannlicher Elite
Снайперская винтовка Unique Alpine TPG-1.
Снайперская винтовка Unique Alpine TPG-1 с ложей камуфляжной раскраски и стволом с интегральным глушителем.
Снайперская винтовка Unique Alpine TPG-1.
Калибр: от .223/5.56x45 и до .338 Lapua
Механизм: ручное перезаряжание,поворотный затвор
Ствол: 650 мм, 700мм для патронов .338
Вес: нет данных
Длина: нет данных
Магазин: 5 патронов отъемный коробчатый
Voere X3 / LBW-M / LBW-M2
АрменияК-11 / K-8 / К-11М
Снайперская винтовка К-11/К-8/К-11М
Снайперская винтовка К-11 (официальное наименование - 5,45 мм снайперская винтовка специального назначения модели К-11 под патрон 5,45х39) была разработана в период с 1995 по 1996 годы и предназначалась для поражения живой силы противника на средних и дальних дистанциях.
В 1996 году, К-11 была принята на вооружение ВС Армении, официально состояла на вооружении до 2004 года.
Снайперская винтовка К-11 с ночным прицелом
Снайперская винтовка К-11 с оптическим прицелом стоящая на сошках
Тип винтовки: | армейская снайперская | |
Страна: | Армения | |
Страны-эксплуатанты: | Армения | |
Год разработки: | 1995 - 1996 | |
Год производства: | 1996 - 2002 | |
Варианты: | K-11 | K-8 |
Длина, мм: | 920 | 1140 |
Длина ствола, мм: | 415 | 620 |
Боеприпас: | патрон 5,45х39 мм | патрон7,62х54 мм R |
Калибр, мм: | 5,45 | 7,62 |
Эффективная прицельная дальность , м: | 600 | 800 |
Максимальная дальность, м: | 1000 | 1300 |
Тип боепитания: | рожковый отъемный магазин на 30 или 10 патронов | рожковый отъемный магазин на 10 патронов |
Масса, кг: | 3,5 без оптики и снаряженного патронами магазина | 4,5 без оптики и снаряженного патронами магазина |
В 2002 году официальное производство снайперских винтовок К-8 и К-11 было прекращено, в 2010-2012 годах была разработана снайперская винтовка К-11М, которая заменила свою предшественницу.
Снайперская винтовка К-11М
Тактико-технические характеристики снайперской винтовки К-11М
Тип: снайперская винтовка специального назначения
Калибр, мм: 5,45
Принцип работы: продольно скользящий затвор с винтовым запиранием канала ствола, ручное перезаряжание
Режим стрельбы: одиночный
Длина, мм: 920
Длина ствола, мм: 415
Количество нарезов канала ствола, шт: 4
Шаг нарезов, мм: 196
Боеприпас: патрон 5,45х39 мм
Начальная скорость пули, м/с: 900
Скорострельность: 10 выстрелов в минуту
Боепитание: отъемный рожковый магазин на 10 или 30 патронов
Прицельная дальность стрельбы, м: 600
Эффективная прицельная дальность стрельбы, м: 1000
Штатный оптический прицел: ПСО-1 или регулируемый открытый механический
Масса, кг: 3,5 с неснаряженным магазином, сошками без оптического прицела
В настоящий момент, снайперская винтовка К-11М состоит на вооружении ВС Армении, выпускается ограниченно малыми сериями.
Беларусь
ВК-003 (СВК)
Тактико-технические характеристики снайперской винтовки Конева СВК (ВК-003)
Длина, мм: | 995 - 1150 |
Длина ствола, мм: | 550 - 712 |
Каналов ствола, шт: | 4 или 6 |
Боеприпас: | патроны6 mm BR Norma,.308 Win,7,62x54 мм R,.338 Lapua Magnum |
Боепитание: | отъемный коробчатый магазин на 5, 10 или 20 патронов |
Эффективная прицельная дальность, м: | 1500 |
Масса, кг: | от 3,2 до 5,5 в зависимости от комплектации |
Длина, мм: | 995 - 1150 |
Длина ствола, мм: | 550 - 712 |
Каналов ствола, шт: | 4 или 6 |
Боеприпас: | патроны6 mm BR Norma,.308 Win,7,62x54 мм R,.338 Lapua Magnum |
Боепитание: | отъемный коробчатый магазин на 5, 10 или 20 патронов |
Эффективная прицельная дальность, м: | 1500 |
Масса, кг: | от 3,2 до 5,5 в зависимости от комплектации |
Россия
СВД
Тип: | самозарядная снайперская винтовка |
Страна: | СССР-Россия |
Страны-эксплуатанты: | СССР, Россия, более 30 других стран (официально) |
Войны и конфликты: | практически все начиная с 1965 года (официально и неофициально) |
Год разработки: | 1958-1963 |
Годы производства: | 1965 - настоящее время (в различных вариантах) |
Конструктор: | Евгений Федорович Драгунов |
Производитель: | Ижевский машиностроительный завод "Ижмаш" |
Варианты: | СВДС,СВУ,СВДК, СВД-М, СВДСМ |
Калибр, мм: | 7,62 |
Боеприпас: | патрон7,62×54 мм Rлибо специальный снайперский7Н1 и 7Н14 |
Боепитание: | отъемный коробчато-рожковый магазин на 10 патронов |
Длина, мм: | 1220 |
Длина ствола, мм: | 610 |
Нарезов ствола, шт: | 4 |
Начальная скорость пули, м/с: | 830 |
Эффективная дальность, м: | 800 |
Прицельная дальность, м: | 1300, 1200 без оптического прицела |
Убойное действие пули, м: | 3800 |
Прицельные приспособления: | открытые - мушка + секторный прицел, оптический штатный -ПСО-1илиПСО-1М2, также может крепиться ночной оптический прицел1ПН93 |
Принцип действия: | отвод пороховых газов из канала ствола к газовому поршню |
Масса, кг: | 4,3 с оптическим прицелом и снаряженным магазином |
СВДС
ВСС "Винторез"
Тип винтовки: | специальная снайперская |
Страна: | СССР, Россия |
Страны-эксплуатанты: | СССР, Россия, страны бывшего СССР |
Год разработки: | 1985-1986 |
Годы производства: | 1987 - настоящее время |
Производитель: | ОАО "Тульский оружейный завод" |
Длина, мм: | 894 |
Длина ствола, мм: | 200 |
Ширина, мм: | 40 |
Высота, мм: | 160 |
Калибр, мм: | 9 |
Боеприпас: | патрон9х39 мм СП-5,СП-6,СПП,БП |
Боепитание: | отъемный секторный магазин на 10 патронов |
Принцип работы: | газоотводная автоматика |
Температурный диапазон работоспособности, ºC | от -50 до +50 |
Эффективная прицельная дальность, м: | с открытым и оптическим прицелом - 400, с ночным прицелом - 300 |
Масса без магазина и прицела, кг: | 2,45 |
ВСК-94
Тип: | автоматическая снайперская винтовка |
Страна: | Россия |
Страны-эксплуатанты: | РФ, Беларусь |
Год разработки: | 1994 |
Год производства: | 1994 - настоящее время |
Производитель: | ОАО КБП |
Длина, мм: | 900 |
Высота с оптическим прицелом, мм: | 262 |
Высота без оптического прицела, мм: | 188 |
Ширина с оптическим прицелом, мм: | 70 |
Ширина без оптического прицела, мм: | 44 |
Длина ствола, мм: | 200 |
Калибр, мм: | 9 |
Боеприпас: | патрон 9х39СП-5,СП-6,СПП,БП |
Боепитание: | отъемный коробчатый магазин на 20 патронов |
Принцип работы автоматики: | отвод пороховых газов |
Темп стрельбы: | 700-900 выстрелов в минуту |
Масса, кг: | 2,7 без магазина и оптического прицела |
Тип винтовки: | специальная снайперская |
Страна: | СССР, Россия |
Страны-эксплуатанты: | СССР, Россия, страны бывшего СССР |
Год разработки: | 1985-1986 |
Годы производства: | 1987 - настоящее время |
Производитель: | ОАО "Тульский оружейный завод" |
Длина, мм: | 894 |
Длина ствола, мм: | 200 |
Ширина, мм: | 40 |
Высота, мм: | 160 |
Калибр, мм: | 9 |
Боеприпас: | патрон9х39 мм СП-5,СП-6,СПП,БП |
Боепитание: | отъемный секторный магазин на 10 патронов |
Принцип работы: | газоотводная автоматика |
Температурный диапазон работоспособности, ºC | от -50 до +50 |
Эффективная прицельная дальность, м: | с открытым и оптическим прицелом - 400, с ночным прицелом - 300 |
Масса без магазина и прицела, кг: | 2,45 |
СВ-99 (малокалиберная)
Страна: | Россия |
Производитель: | ОАО "Ижмаш" |
Конструктор: | Владимир Федорович Суслопаров |
Год создания: | 1999 |
Длина, мм: | 1030 (с прикладом и глушителем); 720 с рукоятью и глушителем |
Высота, мм: | 195 |
Длина ствола, мм: | 350 |
Количество нарезов ствола, шт: | 6 |
Шаг нарезов ствола, мм: | 420 |
Калибр, мм: | 5,6 |
Боеприпас: | патрон.22LR (5,6 мм) |
Боепитание: | отъемный коробчатый магазин на 5 или 10 патронов |
Принцип работы: | продольно скользящий затвор, запирание коленно-рычажной парой |
Масса, кг: | не более 4,5 (с оптическим прицелом и глушителем) |
ORSIS T-5000
Страна: | Российская Федерация | ||
Компания-производитель: | Компания "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ" | ||
Разработчик: | А.М.Сорокин, Д.Ю.Семизоров | ||
Год разработки: | 2010-2011 | ||
Год производства: | 2011 - настоящее время | ||
Калибр / боеприпас: | .308 Win | .300 WinMag | .338 LapuaMagnum |
Длина, мм: | |||
- с откинутым прикладом: | 1210 | 1230 | 1270 |
- со сложенымприкладом: | 960 | 980 | 1020 |
Длина ствола, мм: | 660,4 | 698,5 | |
Количество нарезов ствола, шт: | 4 (5R, 6) | 6 (5R) | |
Шаг нарезов ствола: | 11 (10,12) | 10 (11, 10,5) | |
Емкость магазина, шт: | 5 или 10 | 5 | |
Эффективная дальность прицельной стрельбы, м: | 1000 | 1200 | 1500 |
Кучность стрельбы на дистанции 300 м (МОА, угловых минут): | 0,3 | ||
Масса без патронов и прицела, кг: | 5,8 | 6,1 | 6,2 |
СВЛ (SVL, SVLK-14 S, TSVL-8, DXL-3, DXL-2, DVL-10)
Калибр, мм: | 5,6; 6,0; 6,5; 7; 7,62; 8,6; 10,3; 12,7 - по запросу заказчика. |
Длина, мм: | 680, 740, 780, 800, 840, 870, 920, 950 |
Шаг нарезов, дюймы: | 8 - 17 |
Контуры ствола: | LV, HV, LG, HG, SHG, Cylinder |
Длина, мм: | 1430 |
Длина ствола, мм: | 780 или 680, 740, 800, 840, 870, 920 (опционально) |
Контур ствола, тип: | Super Heavy Gun. Heavy Gun и Cylinder - опционально |
Ширина, мм: | 96 |
Высота, мм: | 175 |
Боеприпас: | патрон.408 CheyTac;.338LM;.300WM |
Боепитание: | однозарядная |
Усилие спуска, кг: | 0,05-1,5 |
Максимальная эффективная дальность стрельбы, м: | 2300 |
Кучность стрельбы, МОА 5 выстрелов на 100 метров: | 0,3 (9 мм между центрами) |
Начальная скорость пули, м/с: | 900 |
Масса, кг: | 10 |
Рабочий диапазон температур, °C: | - 45/+65 |
МЦ-116М
Тип: | специальная снайперская |
Разработчик | ЦКИБ СОО |
Производитель: | ОАО КБП |
Год разработки: | 1997; окончательный вариант представлен в 2001 году |
Год производства: | 1997-настоящее время |
Калибр, мм: | 7,62 |
Длина, мм: | 1250 |
Длина ствола, мм: | 650 |
Боеприпас: | 7,62х54 мм R;7H1;7.62 NATO |
Боепитание: | отъемный коробчато-рожковый магазин на 5 или 10 патронов |
Кучность стрельбы, МОА: | не более 0,5 (15 мм) на дистанции 100 метров со спец. патронами |
Эффективная дальность, м: | 800 |
Масса, кг: | 6,5 с магазином без патронов |
СВ-98 / СВ-338
СВ 98
СВ 338
Модель: | СВ-98 | СВ-338 |
Калибр: | 7,62 | 8,6 |
Длина, мм: | 1200 | 1235 |
Длина с глушителем, мм: | 1375 | 1390 |
Длина ствола, мм: | 650 | 700 |
Нарезов канала ствола: | 4 | 6 |
Боеприпас: | 7,62х54 R;.308Win (7.62 NATO) | .338 Lapua Magnum |
Боепитание: | отъемный коробчатый магазин на 10 патронов | магазин на 5 патронов |
Начальная скорость пули, м/с: | 820; 840-870 | 905 |
Масса, кг: | 5,8 (без опт.прицела и глушителя); 7,8 | 8,2 |
Андрей пока еще ничего не указал никакой информации