США
Armalite AR-30 / AR-30A1 / AR-31
Год разработки: | 2012 | |||
Год производства: | 2013 - настоящее время | |||
Модель: | 30A1B300 | 30A1BT300 | 30A1B338 | 30A1BT338 |
Калибр, мм: | 7.62x67 | 8.6x99 | ||
Боеприпас: | .300 Win Mag | .338 LM | ||
Длина, мм: | 1160 | 1210 | ||
Длина ствола, мм: | 610 | 660 | ||
Эффективная прицельная дальность, м: | 1100 | 1300 | ||
Боепитание: | отъемный коробчатый магазин на 5 патронов | |||
Масса, кг: | 5.4 | 6,3 | 5,9 | 6,8 |
Цена в базовой комплектации, $: | 3,264 | 3,404 | 3,460 | 3,599 |
XM2010 Enhanced Sniper Rifle
Страна: | США |
Страны-эксплуатанты: | США |
Разработчик / производитель: | Remington Arms |
Год разработки: | 2010 |
Год производства: | 2010 - настоящее время |
Калибр, мм: | 7.62 |
Длина с откинутым прикладом, мм: | 1180 |
Длина со сложеным прикладом, мм: | 885 |
Длина ствола, мм: | 610 |
Боеприпас: | патрон.300WinMag |
Начальная скорость пули, м/с: | 870 |
Боепитание: | отъемный коробчатый магазин на 5 патронов |
Штатный оптический прицел: | Leupold Mark 4 6.5-20×50mm ER/T M5 |
Штатный ночной прицел: | AN/PVS-29 или AN/PVS-30 Clip-on Sniper Night Sight |
Эффективная прицельная двльность, м: | 1200 |
Масса без прицела и магазина, кг: | 5,5 |
Страна: | США |
Страны-эксплуатанты: | США |
Разработчик / производитель: | Remington Arms |
Год разработки: | 2010 |
Год производства: | 2010 - настоящее время |
Калибр, мм: | 7.62 |
Длина с откинутым прикладом, мм: | 1180 |
Длина со сложеным прикладом, мм: | 885 |
Длина ствола, мм: | 610 |
Боеприпас: | патрон .300WinMag |
Начальная скорость пули, м/с: | 870 |
Боепитание: | отъемный коробчатый магазин на 5 патронов |
Штатный оптический прицел: | Leupold Mark 4 6.5-20×50mm ER/T M5 |
Штатный ночной прицел: | AN/PVS-29 или AN/PVS-30 Clip-on Sniper Night Sight |
Эффективная прицельная двльность, м: | 1200 |
Масса без прицела и магазина, кг: | 5,5 |
.338 Xtreme Tactical
Страна: | США |
Разработчик и производитель: | Xtreme Machining |
Год создания: | 2007 |
Годы производства: | 2007 - настоящее время |
Калибр, мм: | 8.6 |
Длина, мм: | 1340 |
Длина ствола: | 760 |
Нарезов канала ствола, шт: | 6 правосторонних |
Боеприпас: | патрон.338 Xtreme |
Начальная скорость пули, м/с: | 1021 |
Боепитание: | отъемный коробчатый магазин на 7 патронов |
Принцип работы: | продольно скользящий поворотный затвор |
Кучность стрельбы, МОА: | не более 1 на дистанции 1610 метров |
Максимальная эффективная дальность стрельбы, м: | до 2100 |
Масса, кг: | |
- с ложей McMillan A-5 | 7.03 |
- с ложей из тактического оружейного алюминия | 8.1 |
DTA SRS-A1
Варианты: | DTA SRS-A1 Rifle Chassis | DTA SRS-A1 Covert Rifle Chassis | ||||||||
Год разработки: | 2012 | |||||||||
Год производства: | 2012 - настоящее время | |||||||||
Боеприпас (калибр): | 6.5 Creedmoor | 6.5x47 Lapua | .260 Remington | 7mm Winchester Short Mag | .308 Win | .300 WinMag | .338 Lapua Magnum | .308Win | .300 WinMag | .338 Lapua Magnum |
Длина, мм: | 927-965 | 825-863 со стволом 22 дюйма (55,88 см); 927-956 со стволом 26 дюймов (66,04 см) | 927-965 | 973-1000,8 | 661-698 | 711-749 | ||||
Длина ствола, мм: | 660 | 558-660 | 660 | 406,4 | 457,2 | |||||
Эффективная дальность стрельбы: | нет данных | 800 ярдов (731 метр) | 1500 ярдов (1371 метр) | 1900 ярдов (1737 метров) | - | - | ||||
Кучность стрельбы, МОА: | не более 0,5 | |||||||||
Масса, кг: | 4,92 | 4,94 | 4,97 | 4,79-4,99 | 4,97 | 4,94 | 4,33 | 4,45 | 4,47 |
это винтовка конструктор, сменные стволы, магазины и затворные группы а также набор ключей позволяет поменять калибр под нужный за очень не продолжительный срок.
McMillan TAC-308 / 300 / 338
Снайперская винтовка McMillan TAC-308
Снайперская винтовка McMillan TAC-300
Снайперская винтовка McMillan TAC-338
Тип: | TAC-308 | TAC-300 | TAC-338 | TAC-416 |
Год разработки: | 2010 | 2013 | ||
Калибр / боеприапас: | 6.5 Creedmoor /.308Win | .300WinMag | .338LapuaMagnum | .416 Barrett |
Длина, мм: | 1041 / 1140 | 1190 | 1211 | |
Длина ствола, мм: | 508 / 609 | 660 | 685 | 762 |
Количество каналов ствола: | 6 правосторонних | |||
Принцип действия: | продольно скользящий поворотный затвор | |||
Боепитание: | отъемный коробчатый магазин на 5 или 10 патронов | Отъемный коробчатый магазин на 5 патронов | ||
Кучность стрельбы: | не более 0,5 МОА (угловой минуты) | |||
Базовая оптика: | 8х40 | 8x32 | ||
Эффективная дальность, м: | 900 (для .308Win) | 1200 | 1500 | 2100 |
Масса, кг ("чистая"): | 4,27 | 4,95 |
Remington MSR
Страна: | США | |||
Страны-эксплуатанты: | США, Колумбия | |||
Производитель: | Remington Arms Company, LLC | |||
Год разработки: | 2009 | |||
Год производства: | 2009 - настоящее время | |||
Калибр ствола, мм | 8,6 | 7,62 | ||
Боеприпас: | .338LM | .338NM | .300WinMag | .308Win |
Начальная скорось пули, м/с: | 1002 | 890 | 938 | 841 |
Кучность стрельбы, МОА: | не более 1 на всех дальностях, серия 10 выстрелов | |||
Длина, мм (ствол 560 мм): | ||||
- с откинутым прикладом: | 1200 | |||
- со сложенным прикладом: | 910 | |||
Длина ствола, мм: | 510; 560 ; 610 ; 690 | |||
Боепитание, отъемный коробчатый магазин на: | 5 или 10 патронов | 7 патронов | 5 или 10 патронов | |
Максимальная эффективная дальность, м: | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 |
Масса, кг: | 5,9 (базовый вариант), 7,7 (полная комплектация) |
Великобритания
Accuracy International AX.338 / AX.308 / AX PSR
Снайперская винтовка AX.338
Снайперская винтовка AX.338 с коротким стволом
Снайперская винтовка AX.308
Снайперская винтовка AX.308 с тактическим глушителем
Тип винтовки: | высокоточная боевая / гражданская | |
Страна: | Великобритания | |
Производитель: | Accuracy International LTD | |
Страны-эксплуатанты: | Великобритания, США, Австралия, Дания, Норвегия и другие. | |
Год разработки: | 2009-2010 | |
Годы производства: | 2010-настоящее время | |
Варианты: | AX.338 | AX.308 |
Длина, мм: | 1250 | 1020 |
Длина ствола, мм: | 686 | 508 |
Калибр, мм: | 8,6х70 | 7,62х51 |
Боеприпас: | патрон.338 Lapua Magnum | патрон.308 Win |
Боепитание: | отъемный коробчатый магазин на 10 патронов | |
Эффективная дальность, м: | 1500 | 1000 |
Принцип работы: | продольно скользящий поворотный затвор, ручное перезаряжание | |
Усилие спуска, кг: | 1,5-2 | |
Масса, кг: | 7,8 | 6,1 |
RPA Rangemaster 7.62 / 7.62 STBY / .338
Высокоточная снайперская винтовка RPA Rangemaster 7.62
Высокоточная снайперская винтовка RPA Rangemaster 7.62 STBY
Высокоточная снайперская винтовка RPA Rangemaster .338
Высокоточная крупнокалиберная снайперская винтовка RPA Rangemaster .50
Модификация: | 7.62 | 7.62 STBY | .338 | .50 |
Год создания: | 2001 | 2004 | 2004 | 2005 |
Длина, мм: | 1230 | 940 | 1310 | 1520 |
Длина со сложенным прикладом, м: | 960 | 740 | 1050 | 1230 |
Длина ствола, мм: | 660 | 406 | 711 | 812 |
Калибр, мм: | 7,62 | 8,6 | 12,7 | |
Боеприпас (патрон): | 7.62x51 mm NATO, .308 Win | .338 Lapua Magnum | .50 BMG | |
Боепитание: | отъемный коробчатый магазин на 10 патронов | отъемный коробчатый магазин на 5 патронов | ||
Принцип работы: | продольно скользящий поворотный затвор, ручное перезаряжание | |||
Эффективная дальность, м: | 1000 | 500 | 1500 | 2000 |
Кучность стрельбы, МОА (угловая минута): | 0,5 | 0,25 | 0,7 | 1 |
Масса с сошками и штатным оптич. прицелом, кг: | 7,35 | 6,6 | 8,6 | 16,9 |
RPA Rangemaster G2 / G2 STBY
Высокоточная снайперская винтовка RPA Rangemaster G2
Высокоточная снайперская винтовка RPA Rangemaster G2 STBY
Германия
Unique Alpine TPG-1
Калибр: от .223/5.56x45 и до .338 Lapua
Механизм: ручное перезаряжание,поворотный затвор
Ствол: 650 мм, 700мм для патронов .338
Вес: нет данных
Длина: нет данных
Магазин: 5 патронов отъемный коробчатый
DSR 1 / DSR 1 Subsonic / DSR 1 Tactical
Walther WA 2000
Снайперская винтовка Heckler und Koch HK G28 (Германия)
Андрей пока еще ничего не указал никакой информации