Slide backgroundНа главную страницу
Размер шрифта: +
1 минута на чтение (слов - 139)

Масла и жиры

белки,
граммы
жиры,
граммы
углеводы,
граммы
калории,
ккал
Срок Хранения месяцы
Масло крестьянское несолёное 0.8 72.5 1.3 661
Масло крестьянское солёное 0.8 71 647
Масло сливочное несолёное 0.5 82.5 0.8 748
Масло бутербродное 2.5 61.5 1.7 566
Масло топленое 0.3 98 0.6 887
Масло кукурузное 0 99.9 0 899
Масло кунжутное 0 99.9 0 899
Масло оливковое 0 99.8 0 898
Масло подсолнечное 0 99.9 0 899
Масло соевое 0 99.9 0 899
Майонез "Провансаль" 3.1 67 2.6 624
Майонез столовый молочный 2.4 67 3.9 627
Маргарин столовый молочный 0.3 82 1 743
Маргарин "Экстра" 0.5 82 1 744
Жир кулинарный "Прима" 0 99.7 0 897
Жир кондитерский 0 99.7 0 897
Жир бараний топленый 0 99.7 0 897
Жир свиной топленый 0 99.7 0 897
Жир говяжий топленый 0 99.7 0 897
Жир тресковый 0 100 0 900
5
Поиск воды в экстремальных условиях
Рыба (копчёные, солёные, сушёные)

Читайте также:

 
Ещё нет комментариев.

Добавить комментарий

  1. Опубликовать комментарий от имени гостя Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
0
Вложения (0 / 3)
Ваше местоположение: