Slide backgroundНа главную страницу
Размер шрифта: +
1 минута на чтение (слов - 162)

Рыба (копчёные, солёные, сушёные)

продукт (нажмите на ссылку для подробной информации) белки,
граммы
жиры,
граммы
углеводы,
граммы
калории,
ккал
Срок хранения месяцы
Вобла холодного копчения 31.1 6.3 181
Вобла каспийская вяленая 46.4 5.5 235
Горбуша солёная 22.1 9 169
Килька балтийская солёная 17.1 7.6 137
Килька горячего копчения 21.3 8.5 162
Лещ каспийский солёный 25.2 4.8 144
Лещ каспийский вяленый 42 5.9 221
Лещ горячего копчения 32.8 4.5 172
Лещ холодного копчения 26.7 4.6 160
Окунь морской гор. копчения 23.5 9 175
Окунь холодного копчения(балычок) 26.4 10.4 199
Балык осетровый вяленый 21.6 10.1 177
Балык осетровый холодного копчения 20.4 12.5 194
Сельдь атлантическая солёная 17 8.5 145
Снеток солено-сушеный 46.3 8.8 264
Ставрида хол. копчения 17.1 2.8 94
Треска солёная 23.1 0.6 98
Треска горячего копчения 26 1.2 115
Икра горбуши зернистая 31.2 11.7 230
Икра кеты зернистая (красная) 31.6 13.8 251
Икра минтаевая пробойная 28.4 1.9 131
Икра осетровая зернистая 28.9 9.7 203
Икра осетровая паюсная 36 10.2 236
Килька пряного посола 15.1 8.9 141
5
Масла и жиры
Сырьё

Читайте также:

 
Ещё нет комментариев.

Добавить комментарий

  1. Опубликовать комментарий от имени гостя Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
0
Вложения (0 / 3)
Ваше местоположение: