| продукт (нажмите на ссылку для подробной информации) | Белки, граммы |
жиры, граммы |
углеводы, граммы |
калории, ккал |
Срок Хранения месяцы |
| Урюк | 5 | 0 | 67.5 | 227 | |
| Курага | 5.2 | 0 | 65.9 | 234 | |
| Изюм | 1.8 | 0 | 72.2 | 262 | |
| Груша | 2.3 | 0 | 62.1 | 201 | |
| Курага | 3 | 0 | 68.5 | 227 | |
| Чернослив | 2.3 | 0 | 65.6 | 242 | |
| Финики | 2.5 | 0 | 72.1 | 271 | |
| Шиповник сухой | 3.4 | 0 | 60 | 221 | |
| Яблоки | 3.2 | 0 | 68 | 199 |
Сушенные овощи
| Зелёный горошек | 35 | 0.4 | 43 | 305 | |
| Картофель | 6.6 | 0.3 | 76.2 | 331 | |
| Картофельное пюре (хлопья) | 5.6 | 0.2 | 84.6 | 350 | |
| Лук репчатый | 8.4 | 2.8 | 46.8 | 208 | |
| Морковь | 7.8 | 0.6 | 56.4 | 226 | |
| Свекла | 9 | 0.6 | 62 | 257 | |
| Сельдерей (корень) | 7.8 | 2 | 43.6 | 191 |
Сушенные грибы
| Лисички | |||||
| Белые (Боровики) | 20.1 | 4.8 | 27.6 | 150 | |
| Подберёзовики | |||||
| Опята | |||||
| Подосиновики | 35.4 | 5.4 | 39.7 | 239 | |
| Шампиньоны |
Орехи и семечки
| Арахис сушеный | 29.2 | 50.2 | 10.8 | 611 | |
| Грецкие орехи | 15.6 | 65.2 | 10.2 | 648 | |
| Миндаль сладкий | 18.6 | 57.7 | 16.2 | 645 | |
| Подсолнечник (семена) | 20.7 | 52.9 | 3.4 | 578 | |
| Фундук | 16.1 | 66.9 | 9.9 | 704 |