наши
итого по факту имеем 3442
а теперь Пендосия
Тип вертолёта | Количество |
ВВС | |
HH-60G | 99 |
HH-60U | 4 |
UH-1N | 62 |
UH-1H | 3 |
TH-1H | 27 |
Сухопутные силы | |
51 | |
107 | |
619 | |
394 | |
48 | |
EH-60A | 64 |
MH-47D | 11 |
MH-47E | 23 |
MH-47G | 27 |
MH-60K | 23 |
MH-60L | 35 |
OH-58A | 150 |
OH-58C | 210 |
OH-58D | 368 |
TH-67 | 172 |
UH-1H | 875 |
UH-60A | 751 |
UH-60L | 592 |
UH-60M | 100 |
UH-72A | 250 |
Морская пехота | |
AH-1W | 153 |
AH-1Z | 28 |
CH-46E | 111 |
CH-53E | 139 |
UH-1N | 88 |
UH-1Y | 31 |
VH-3D Президентские | 11
|
VH-53D | 2 |
VH-60N | 7 |
Вертолёты ВМФ США | |
HH-60H | 49 |
MH-53E | 36 |
MH-60R | 76 |
MH-60S | 145 |
SH-60B | 129 |
SH-60F | 60 |
TH-57B | 44 |
TH-57C | 85 |
Береговая охрана | |
MH-65D Dolphin | 101 |
итого 6272 вертолета
ОДИНАКОВЫЕ ФОТО СТОЯТ ДЛЯ БЫСТРЕЙШЕГО ОПОЗНОВАНИЯ, БУКВЕННЫЙ ШИФР - МОДИФИКАЦИЯ БАЗОВОЙ МАШИНЫ.
Все сведения взяты по открытым источникам информации, найдете другие сведения кидайте с сылочкой, будем делать правки.
Андрей пока еще ничего не указал никакой информации