Slide backgroundНа главную страницу
Размер шрифта: +
1 минута на чтение (слов - 86)

Крупы


белки,
граммы
жиры,
граммы
углеводы,
граммы
калории,
ккал
Срок хранения месяцы 
Гречневая 12.6 3.3 68 335 12
Гречневая (продел) 9.5 1.9 72.2 329 12
Кукурузная 8.3 1.2 75 337 12
Овсяная 11 6.1 65.4 303 12
Геркулес 11 6.2 65.7 305 12
Толокно 11.5 5.8 68.3 306 12
Пшенная 11.5 3.3 69.3 348 12
Рис 7 1 77.3 330 18
Перловая 9.3 1.1 73.7 320 12
Ячменевая 10 1.3 71.7 324 12
Манная 10.3 1 73.3 328 12
Пшеничная "Полтавская" 11.5 1.3 70.6 316 12
5
Консервы
Мясо, Рыба, Жиры

Читайте также:

 
Ещё нет комментариев.

Добавить комментарий

  1. Опубликовать комментарий от имени гостя Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
0
Вложения (0 / 3)
Ваше местоположение: