Slide backgroundНа главную страницу
Размер шрифта: +
2 минут на чтение (слов - 369)

Мукомольные и кондитерские изделия

белки,
граммы
жиры,
граммы
углеводы,
граммы
калории,
ккал
Срок хранения месяцы 
Мука пшеничная, в/с 10.3 1.1 70.6 334 15
Мука пшеничная, 1 сорт 10.6 1.3 70.1 331 15
Мука пшеничная, 2 сорт 11.7 1.8 64.3 324 15
Мука пшеничная обойная 11.5 2.2 58.7 298
Мука ржаная сеяная 6.9 1.4 67.3 304
Мука ржаная обдирная 8.9 1.7 61.4 298
Мука ржаная обойная 10.7 1.9 58.6 293
Мука соевая 36.5 18.6 17.6 374
Мука соевая обезжиренная 48.9 1 24.5 292
Мука кукурузная 7.2 1.5 70.9 330
Мука ячменная 10 1.6 57.6 284
Макаронные изделия, в/с 10.4 1.1 74.9 337 24
Макароны молочные 11.5 2.9 67.1 345 12
Макароны яичные 11.3 2.1 68.1 345 24
Галеты из муки в/с 9.7 10.2 68.5 415
Крекеры из муки в/с 9.2 14.1 66.2 439 8
Печенье сахарное в/с 7.5 11.8 74.4 436 2
Печенье сдобное 10.4 5.2 76.8 458
Печенье миндальное 7 22.7 64.7 486
Пряники заварные 4.8 2.8 77.7 350
Баранки простые 10.4 1.3 64.3 317
Баранки сдобные 8.3 8 59.8 349
Бублики простые 9 1.1 57.8 284
Бублики с маком 8.1 6.2 56.2 316
Соломка сладкая 9.7 6 69.4 373
Сушки простые 10.7 1.6 70.2 341
Сушки горчичные 9.2 8 66.4 379
Сушки ванильные 8.7 5.6 71.6 377
Сухари армейские 11.3 2 60 308
Сухари дорожные 10.9 1.5 69.6 341
Сухари сливочные в/с 8.5 10.8 69.6 398
Батончики на кондитерском жире 3.3 30.5 63.9 523
Драже ореховое 11.9 38.3 44.2 552
Драже фруктовое в шоколаде 3.7 10.2 76.3 389
Ирис полутвердый 3.3 7.5 81.8 395
Карамель леденцовая сл. 0.1 95 370
Карамель фруктовая 0.1 0.1 92.2 357
Карамель с ликёром сл. 0.1 92.6 358
Карамель шоколадно-ореховая 1.8 9.2 86.8 420
Конфеты молочные 2.7 4.3 82.3 364
Конфеты помадные 2.2 4.6 83.6 369
Конфеты грильяжные 5.3 26.9 65.6 523
Конфеты кремовые 7.5 31.8 55.8 523
Конфеты фруктовые 1.6 8.6 75.8 369
Конфеты шоколадные 4 39.5 54.2 569
Зефир 0.8 сл. 78.5 304
Мармелад фруктово-ягодный 0.4 сл. 76.6 293
Пастила 0.5 сл. 80.8 310
Халва подсолнечная 11.6 29.7 54 523
Халва тахинная 12.7 29.9 50.6 516
Шоколад без добавлений 5.4 35.3 56.5 544
Шоколад молочный 6.9 35.7 54.4 550
Шоколад с орехами 6.6 40.9 49.9 580
Вафли с фруктовой начинкой 3.2 2.8 80.9 350
5
Мясо, Рыба, Жиры
Плодоовощные консервы

Читайте также:

 
Ещё нет комментариев.

Добавить комментарий

  1. Опубликовать комментарий от имени гостя Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
0
Вложения (0 / 3)
Ваше местоположение: